Guida e smartphone, solo il 42% degli italiani è corretto
Solo il 42% usa correttamente il cellulare in auto. L’86% approva le nuove norme. I dati Anas sulla guida responsabile.
Solo il 42% usa correttamente il cellulare in auto. L’86% approva le nuove norme. I dati Anas sulla guida responsabile.
Si tratta di cookie necessari al corretto funzionamento del sito web. Questi cookie non raccolgono dati personali dell’utente e sono necessari a consentire la corretta fruizione del sito web. Pertanto, non possono essere rifiutati.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | 6 months | Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot. Questo è utile per il sito web, al fine di rendere validi i rapporti sull'uso del sito. |
| cookielawinfo-checkbox-analitici | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analitici". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Tecnici". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Profilazione". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Si tratta di cookie che permettono l’analisi dell’attività dell’utente sul sito web per finalità statistiche. Questi cookie possono essere installati sia da vallopiu.it che da soggetti terzi.
Si tratta di cookie che permettono di analizzare le preferenze dell’utente per mostrargli contenuti e di inviargli comunicazioni promozionali personalizzati.